Obsah
Ceny vodného a stočného od 01.01.2022
základ daně | DPH 10% | celkem | |||
vodné | 57,27 | + | 5,73 | = | 63,00 Kč |
stočné | 32,35 | + | 3,23 | = | 35,58 Kč |
celkem včetně DPH | 98,58 Kč |
Nepřetržitá služba - 606 114 572
Pondělí | 6:00-11:00 | 12:00-16:30 |
Úterý | 6:00-11:00 | 12:00-14:00 |
Středa | 6:00-11:00 | 12:00-14:00 |
Čtvrtek | 6:00-11:00 | 12:00-14:00 |
Pátek | 6:00-11:00 | 12:00-14:00 |
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 2
TÝDEN: 2
CELKEM: 60836